Кислота уксусная синтетическая ГОСТ 19814-74
КОДЫ | |
ОКП | 24 3111 |
ТНВЭД | 2915 21 000 0 |
ООН | 2790 |
CAS | 64-19-7 |
Эмпирическая формула: СН3СООН
| Бесцветная прозрачная жидкость без механический примесей |
Растворимость в воде | рстворимость полная, раствор прозрачный |
Массовая доля уксусной кислоты , %, не менее | 99,5 |
Массовая доля уксус.альдегида,%, не более | 0,004 |
Массовая доля муравьиной к-ты, %, не более | 0,05 |
Массовая доля сульфатов,%, не более | 0,0003 |
Массовая доля хлоридов,%, не более | 0,0004 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pв), осаждаемых сероводородом,%, не более | 0,0004 |
Массовая доля железа,%, не более | 0,0004 |
Массовая доля нелетучего остатка ,%, не более | 0,004 |
Устойчивость окраски раствора марганцевокислого калия в мин., не менее | 60 |
Массовая доля веществ, окисляемых двухромовокислым калием, не более | 5,0 |
Проба серной кислотой | должна выдерживать испытание |
Тара и упаковка
Кислота уксусная синтетическая разливается в следующую тару:
- п/этиленовые канистры 31,5 л
- п/этиленовые бочки 227 л.
- п/э кубовые емкости 1000 л.
Используемая тара может упаковываться с помощью:
- полипропиленовой упаковочной ленты (используется для обвязывания, стягивания, упаковки)
- паллетирования стрейч пленкой (обеспечивает надежную фиксацию груза, увеличивается скорость погрузочно-разгрузочных работ, предотвращает возможность порчи и хищения товара)
- применение деревянного поддона
Цену продукта, условия поставки и дополнительную информацию уточняйте в отделе сбыта по телефонам: (495) 668-09-73, 664-23-59